Ürün Detayları
Menşe yeri: Siçuan, Çin
Marka adı: CHUNJIE
Sertifika: GB/T27922 CE ISO9001 ISO 13485 TUV
Ödeme ve Gönderim Koşulları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Ahşap kutu \ karton
Teslim süresi: Anlaşılabilir
Ödeme koşulları: Western Union、EMANET、PayPal、 T/T、L/C
Yetenek temini: Çok güçlü
Ürün Adı: |
160L/H ultra saf ters ozmoz sistemi |
Model: |
CJ-SL-160III |
Üretim kapasitesi: |
160L/saat |
üretkenlik: |
80-200lph |
Güç: |
<100W |
Voltaj: |
AC220V 50-60Hz |
Özellikler: |
Yüksek kalite\Akıllı\yüksek verimli |
Türü: |
Ters Osmoz Filtrasyon |
Özel: |
- Evet. |
İşleme: |
Ön İşlem+RO+Karışım Yataklı Reçine |
Ürün Adı: |
160L/H ultra saf ters ozmoz sistemi |
Model: |
CJ-SL-160III |
Üretim kapasitesi: |
160L/saat |
üretkenlik: |
80-200lph |
Güç: |
<100W |
Voltaj: |
AC220V 50-60Hz |
Özellikler: |
Yüksek kalite\Akıllı\yüksek verimli |
Türü: |
Ters Osmoz Filtrasyon |
Özel: |
- Evet. |
İşleme: |
Ön İşlem+RO+Karışım Yataklı Reçine |
Gelişmiş teknoloji ve tasarım: | Güvenlik ve Bakım: |
|
|
Esnek çıkış modu: |
Temizlenmiş Su kalitesi |
GB/T6682-2008 Analitik Laboratuvar Su Standartı |
---|---|
Türü | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
Temizleme Kapasitesi | 80-200L/Saat |
Su tankının depolama kapasitesi | 100L |
Girdi Gücü | <100W |
Giriş Voltajı | AC220V 50-60Hz |
Çıkış basıncı ayarlanabilir aralığı | 0-0.35Mpa (1/4 inç boru) |
Çıktı Basınçsız Ara yüzü ve yer uzantısı | 600 mm |
Model | Temizleme Kapasitesi | Su kalitesi | Basınç | Makine Boyutu | Onunla | Onunla |
---|---|---|---|---|---|---|
Mpa | mm | Zamanlanmış döngü | UV Dezenfeksiyonu | |||
CJ-SL-80 I | 80L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Hayır. | - Hayır. |
CJ-SL-80 II | 80L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Hayır. |
CJ-SL-80 III | 80L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Evet. |
CJ-SL-120 I | 120L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Hayır. | - Hayır. |
CJ-SL-120 II | 120L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Hayır. |
CJ-SL-120 III | 120L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Evet. |
CJ-SL-160 I | 160L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Hayır. | - Hayır. |
CJ-SL-160 II | 160L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Hayır. |
CJ-SL-160 III | 160L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Evet. |
CJ-SL-200 I | 200L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Hayır. | - Hayır. |
CJ-SL-200 II | 200L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Hayır. |
CJ-SL-200 III | 200L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Evet. |
Dava