| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1 adet |
| Price: | Pazarlık edilebilir |
| Packaging Details: | Ahşap kutu \ karton |
| Payment Terms: | Western Union、EMANET、PayPal、 T/T、L/C |
| Gelişmiş teknoloji ve tasarım: | Güvenlik ve Bakım: |
|
|
|
Esnek çıkış modu: |
|
| Temizlenmiş Su kalitesi |
GB/T6682-2008 Analitik Laboratuvar Su Standartı |
|---|---|
| Türü | CJ-SL ((80-200) I/ II/III |
| Temizleme Kapasitesi | 80-200L/Saat |
| Su tankının depolama kapasitesi | 100L |
| Girdi Gücü | <100W |
| Giriş Voltajı | AC220V 50-60Hz |
| Çıkış basıncı ayarlanabilir aralığı | 0-0.35Mpa (1/4 inç boru) |
| Çıktı Basınçsız Ara yüzü ve yer uzantısı | 600 mm |
![]()
| Model | Temizleme Kapasitesi | Su kalitesi | Basınç | Makine Boyutu | Onunla | Onunla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | mm | Zamanlanmış döngü | UV Dezenfeksiyonu | |||
| CJ-SL-80 I | 80L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Hayır. | - Hayır. |
| CJ-SL-80 II | 80L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Hayır. |
| CJ-SL-80 III | 80L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Evet. |
| CJ-SL-120 I | 120L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Hayır. | - Hayır. |
| CJ-SL-120 II | 120L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Hayır. |
| CJ-SL-120 III | 120L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Evet. |
| CJ-SL-160 I | 160L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Hayır. | - Hayır. |
| CJ-SL-160 II | 160L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Hayır. |
| CJ-SL-160 III | 160L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Evet. |
| CJ-SL-200 I | 200L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Hayır. | - Hayır. |
| CJ-SL-200 II | 200L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Hayır. |
| CJ-SL-200 III | 200L/Saat | ≤0,1us/cm | 0-0.35 | 513X740X1536 | - Evet. | - Evet. |
Dava
![]()
![]()
![]()